反應(yīng)釜系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜系列 >
不銹鋼反應(yīng)釜
產(chǎn)品概述
不銹鋼反應(yīng)容器指主要用來完成物理、化學(xué)反應(yīng)的壓力容器,例如反應(yīng)釜、氧化釜、分解釜、聚合釜、結(jié)晶釜等。 我公司可制造容積 80m³ 、壓力 10MPa 、單臺重量 100T 的大型不銹鋼反應(yīng)釜。加熱方式有電、蒸汽、導(dǎo)熱油、紅外線等;冷卻方式為夾套、外盤管和釜內(nèi)盤管冷卻,轉(zhuǎn)數(shù) 0 ~ 1000r/min 變頻調(diào)速。攪拌槳葉的形式可根據(jù)用戶的要求任意選配。材料可為碳鋼、不銹鋼、鈦、鋁合金、雙相鋼及其復(fù)合材料。
根據(jù)不銹鋼反應(yīng)釜的密封形式不同可分為:填料密封、機械密封和磁力密封。根據(jù)不銹鋼反應(yīng)釜的制造結(jié)構(gòu)可分為開式平蓋反應(yīng)釜、開式對焊大法蘭反應(yīng)釜和閉式反應(yīng)釜三大類,每一種結(jié)構(gòu)都有它的適用范圍和優(yōu)缺點。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(L) | 公稱直徑(φmm) | 夾套公稱直徑(φmm) | 電動機功率(KW) | 減速機型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速(r.p.m) |
30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
上一篇:容積式、浮頭式換熱器
下一篇:外盤管反應(yīng)釜